
Llantas 315/80 R22.5
22 referencias disponibles de llanta 315/80 R22.5, con stock real y precio final en pesos (IVA incluido). Despachamos a todo Colombia desde nuestra bodega en Cota.


LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 156/152L VI-768 TRAC MIX OVATION

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 156/150K KMD51 TRAC MIX KUMHO KOREA

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 157/154J A802 TRAC MIX JOYALL

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 156/150K KMA01 DIR MIX KUMHO KOREA

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 156/152L RSVI-572 DIR MIX OVATION

LLANTA 315/80 R 22.5 18PR 156/150L KRD50 TRAC KUMHO KOREA

LLANTA 315/80 R 22.5 22PR 161/157K A8 DIR JOYALL

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 156/150L KXS10 DIR KUMHO KOREA

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 156/151G DR930 TRAC OTR ZETA

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 156/151M DR908 DIR MIX ZETA

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 157/154K A702 TRAC JOYALL

LLANTA 315/80 R 22.5 18PR 154/151L(156/150K) TB709 TRAC MIX FULLRUN

LLANTA 315/80 R 22.5 20 PR 156/152 L(154/151 M) GL601 DIR MIX GALLANT

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 156/150L KRS03 DIR KUMHO KOREA

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 157/154M TB899 DIR MIX FULLRUN

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 157/154L A8 DIR JOYALL

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 157/154M TB875 DIR MIX FULLRUN

LLANTA 315/80 R 22.5 22PR 161/157D A802 TRAC MIX JOYALL

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 157/154L A606 DIR JOYALL

LLANTA 315/80 R 22.5 20 PR 156/152 L(154/151 M) GL375 TRAC MIX GALLANT

LLANTA 315/80 R 22.5 20PR 158/156K RDC66 TRAC MIX RALSON
Cómo leer la medida 315/80 R22.5
En una llanta 315/80 R22.5, el primer número (315) es el ancho de la llanta en milímetros, el segundo (80) es el perfil — la altura del flanco expresada como porcentaje del ancho — y el 22.5 es el diámetro del rin en pulgadas, que debe coincidir con el de tu rueda.
Esta medida está impresa en el costado de la llanta. Si la que llevas ahora no coincide con la ficha del fabricante, cambia también el rin o el perfil: una diferencia de más de un 3 % altera el velocímetro y puede rozar con la carrocería.
¿No encuentras tu medida? Mira el índice completo de medidas o escríbenos y la cotizamos.

